| ANDRZEJ JASTRZÊBSKI 2015 | 
            
              |  | 
            
              | Miejsce | Nazwa Wyścigu i Data | Punkty | 
            
              |  |  |  | 
  
    | 1 |  | 100 | 
  
    | 2 |  | 70 | 
  
    | 2 |  | 70 | 
  
    | 2 |  | 70 | 
  
    | 2 |  | 70 | 
  
    | 3 |  | 50 | 
  
    | 3 (1) |  | 50 | 
  
    | 3 |  | 50 | 
  
    | 3 (1) |  | 50 | 
  
    | 3 |  | 50 | 
  
    | 3 |  | 50 | 
  
    | 8 (2) |  | 48 | 
  
    | 4 |  | 40 | 
  
    | 4 (1) |  | 40 | 
  
    | 4 |  | 40 | 
  
    | 4 |  | 40 | 
  
    | 5 (2) |  | 36 | 
  
    | 5 (2) |  | 36 | 
  
    | 6 (5) |  | 32 | 
  
    | 6 (1) |  | 32 | 
  
    | 8 (1) |  | 24 | 
  
    | 8 |  | 24 | 
  
    | 1 |  | 20 | 
  
    | 1 |  | 20 | 
  
    | 1 |  | 20 | 
  
    | 10 (9) |  | 16 | 
  
    | 10 (2) |  | 16 | 
  
    | 10 (7) |  | 16 | 
  
    | 2 |  | 10 | 
  
    | 2 |  | 10 | 
  
    | 3 |  | 5 | 
  
    |  | 
  
    |  | Suma Punktów | 1205 | 
  
    |  | 
  
    |  | Ilość Startów | 31 |