|  |     
        
          | 1. | Bogdan Banaszek | 1648 | 18 | Lider kat 1  |  
          | 2. | Dariusz  Banaszek | 1020 | 13 | Lider kat 2  |  
          | 3. | Sylwester Matusiak | 770 | 13 | 1 |  
          | 4. | Arkadiusz Szczerbiak  | 762 | 18 | 1 |  
          | 5. | Adrian Banaszek  | 676 | 11 | Lider kat 0 |  
          | 6. | Damian Dominiak  | 662 | 13 | 1 |  
          | 7. | Grzegorz Rytel  | 624 | 17 | 0 |  
          | 8. | Łukasz Ziemka  | 606 | 9 | 0 |  
          | 9. | Andrzej Jastrzębski  | 548 | 10 | 1 |  
          | 10. | Kamil Lewandowski  | 414 | 9 | 0 |  
          | 11. | Adam Ważny | 382 | 13 | 0 |  
          | 12. | Piotr Kieblesz | 330 | 6 | 0 |  
          | 13. | Maciej Rogulski  | 320 | 6 | 1 |  
          | 14. | Paweł Goldewicz  | 318 | 7 | 1 |  
          | 15. | Paweł Czarnecki  | 314 | 8 | 1 |  
          | 16. | Ernest Kurowski  | 296 | 8 | 1 |  
          | 17. | Krzysztof Dziedzic  | 280 | 8 | 1 |  
          | 18. | Andrzej Ramza  | 244 | 6 | 3 (4) |  
          | 19. | Jerzy Gajewski | 242 | 8 | Lider kat 3 (4)  |  
          | 20. | Grzegorz Grzyb  | 228 | 9 | 1 |  
          | 21. | Andrzej Urbański | 210 | 6 | 3 |  
          | 22. | Robert Duda  | 184 | 4 | 2 |  
          | 23. | Robert Radosz  | 170 | 4 | 1 |  
          | 24. | Krzysztof Babicz  | 160 | 6 | 3(4) |  
          | 24. | Andrzej Kozłowski (BRAT)  | 160 | 6 | 2 |  
          | 26. | Bartłomiej Mazurek | 138 | 3 | 0 |  
          | 27. | Mateusz Mrokowski  | 132 | 4 | 0 |  
          | 28. | Baltazar Brukalski  | 130 | 3 | 1 |  
          | 29. | Marcin Michalczewski  | 120 | 2 | 1 |  
          | 30. | Michał Dobrzyński  | 88 | 3 | 1 |  
          | 31. | Adam Żuber | 84 | 3 | 1 |  
          | 32. | Marcin Słoma  | 76 | 2 | 2 |  
          | 33. | Dariusz Wojciechowski  | 70 | 2 | 2 |  
          | 34. | Adam Czornej  | 56 | 3 | ? |  
          | 35. | Rafał Rajewski  | 48 | 2 | 2 |  
          | 36. | Piotr Królikowski  | 44 | 2 | 2 |  
          | 36. | Cezary Karpiński  | 44 | 2 | 1 |  
          | 36. | Andrzej Straucholt
           | 44 | 2 | ? |  
          | 39. | Mirosław Banaszek  | 40 | 2 | 3 |  
          | 40. | Andrzej Michniak  | 36 | 1 | 1 |  
          | 40. | Dariusz Kołakowski  | 36 | 1 | 0 |  
          | 42. | Paweł Król  | 28 | 1 | 0 |  
          | 42. | Lechosław Michalak  | 28 | 1 | 3 |  
          | 42. | Krzysztof Smyczynski
    | 28 | 1 | ? |  
          | 42. | Paweł Trawkowski  | 28 | 1 | ? |  
          | 46. | Krzysztof Gmurkowski | 24 | 1 | ? |  
          | 46. | Wojciech Kwiatek  | 24 | 1 | 0 |  
          | 48. | Michał Bobruk | 20 | 1 | ? |  
          | 48. | Roman Kowalski  | 20 | 1 | 3 |  
          | 48. | Piotr Kuczyński | 20 | 1 | ? |  
          | 48. | Marek Morlo | 20 | 1 | 2 |  
          | 52. | Marcin Olszewski  | 16 | 1 | 1 |  
          | 52. | Maciej Brzeziński  | 16 | 1 | 0 |  
        
          |  | ilość "zapunktowanych" treningów  |  
        
          | "Małe Punkty" Kategoria III, VI, V  |  
          | 1 | Jerzy Gajewski  | 47 ( 289 )  | 5 | 3(4) |  
          | 2 | Andrzej Ramza  | 22 ( 266 )  | 3 | 3(4) |  
          | 3 | Krzysztof Babicz  | 26 ( 186 )  | 4 | 3(4) |  
          | 4 | Andrzej Kozłowski (Koziołek)  | 14 | 2 | 3(4) |    
 |  |