|  |     
                
          | 1 | Maciej Rogulski | 1303 | 17 | Lider Kat I, OPEN |  
          | 2 | Kamil Lewandowski | 979 | 13 | Lider Kat "0"  |  
          | 3 | Krzysztof Dziedzic | 926 | 18 | 1 |  
          | 4 | Łukasz Ziemka | 847 | 14 | 0 |  
          | 5 | Adam Żuber | 821 | 13 | 1 |  
          | 6 | Adrian Banaszek | 820 | 10 | 0 |  
          | 7 | Dariusz Kołakowski | 718 | 10 | 0 |  
          | 8 | Andrzej Jastrzębski | 713 | 18 | 1 |  
          | 9 | Bogdan Banaszek | 634 | 13 | 1 |  
          | 10 | Andrzej Sułecki | 554 | 11 | 0 |  
          | 11 | Paweł Maćkowski | 535 | 9 | 1 |  
          | 12 | Piotr Skarżyński | 524 | 10 | 0 |  
          | 13 | Michał Piwko | 378 | 9 | 0 |  
          | 14 | Grzegorz Grzyb | 296 | 8 | II |  
          | 15 | Sylwester Matusiak | 230 | 4 | 1 |  
          | 16 | Michał Dobrzyński | 220 | 5 | 1 |  
          | 17 | Alan Banaszek | 211 | 4 | 0 |  
          | 18 | Damian Dominiak | 206 | 6 | 1 |  
          | 19 | Michał Brauliński | 202 | 5 | 1 |  
          | 20 | Andrzej Widziewicz | 184 | 4 | 1 |  
          | 21 | Paweł Czarnecki | 176 | 4 | 1 |  
          | 22 | Szymon Kotowski | 172 | 3 | 0 |  
          | 23 | Adam Czorniej | 167 | 4 | 1 |  
          | 24 | Wojciech Kwiatek | 159 | 5 | 0 |  
          | 25 | Andrzej Ramza | 144 | 6 | Lider Kat III (IV) |  
          | 26 | Robert Radosz | 138 | 3 | 1 |  
          | 27 | Zbigniew Rybacki | 136 | 6 | 3 |  
          | 28 | Paweł Buczkowicz | 134 | 3 | 1 |  
          | 29 | Piotr Kieblesz | 129 | 5 | 0 |  
          | 30 | Andrzej Urbański | 125 | 5 | 3 |  
          | 31 | Adam Ważny | 124 | 4 | 0 |  
          | 32 | Paweł Król | 120 | 2 | 0 |  
          | 33 | Andrzej Kozłowski (BRAT) | 108 | 4 | 2 |  
          | 34 | Ernest Kurowski | 96 | 3 | 1 |  
          | 35 | Arkadiusz Szczerbiak | 92 | 3 | 1 |  
          | 36 | Dariusz Wojciechowski | 88 | 3 | 2 |  
          | 37 | Marek Stram | 76 | 3 | 1 |  
          | 38 | Jarosław Poślad | 68 | 2 | 3 |  
          | 38 | Paweł Turek | 68 | 3 | 0 |  
          | 40 | Marcin Michalczewski  | 64 | 2 | 2 |  
          | 41 | Michał Brauliński | 57 | 2 | 0 |  
          | 42 | Mateusz Mrokowski | 52 | 2 | 1 |  
          | 42 | Witold Sochoń | 52 | 2 | 2 |  
          | 44 | Marcin Słoma | 50 | 1 | 2 |  
          | 44 | Marek Morlo | 50 | 1 | 2 |  
          | 44 | Piotr Kosmala | 50 | 1 | 2 |  
          | 44 | Robert Duda | 50 | 1 | 2 |  
          | 48 | Bartosz Michalski | 40 | 1 | 1 |  
          | 49 | Kamil Zawistowski | 36 | 1 | 0 |  
          | 49 | Mateusz Chojecki | 36 | 1 | ? |  
          | 51 | Baltazar Brukalski  | 32 | 1 | 1 |  
          | 51 | Jakub Perzyna | 32 | 1 | 0 |  
          | 51 | Marcin Michalczewski | 32 | 1 | 1 |  
          | 51 | Wojciech Pajda  | 32 | 1 | ? |  
          | 55 | Norbert Banaszek | 30 | 1 | 0 |  
          | 56 | Paweł Goldewicz | 28 | 1 | 1 |  
          | 56 | Ryszard Piwko | 28 | 1 | 2 |  
          | 58 | Maciej Brzeziński | 24 | 1 | ? |  
          | 58 | Przemysław Łazarski | 24 | 1 | ? |  
          | 60 | Bartosz Kotuliński  | 20 | 1 | 1 |  
          | 60 | Marcin Wiliński  | 20 | 1 | 0 |  
          | 60 | Piotr Bieliński | 20 | 1 | 2 |  
          | 63 | Krzysztof Babicz | 16 | 1 | 4 |  
          | 63 | Mirosław Banaszek | 16 | 1 | 3 |  
          | 63 | Piotr Królikowski | 16 | 1 | 2 |  
          | 63 | Piotr Kuczyński | 16 | 1 | 2 |  
        
          |  | ilość "zapunktowanych" treningów  |  
        
          | "Małe Punkty" Kategoria III, VI, V  |  
          | 1 | Andrzej Ramza | 619 | 11 | 4 |  
          | 2 | Zbigniew Rybacki | 412 | 13 | 3 |  
          | 3 | Jarosław Poślad | 115 | 7 | 3 |  
          | 4 | Krzysztof Babicz | 51 | 6 | 4 |  
          | 5 | Andrzej Kozłowski (Koziołek)  | 49 | 7 | 4 |  
          | 6 | Miorosław Banaszek | 30 | 2 | 3 |  
          | 7 | Janusz Dworzycki | 24 | 4 | 3 |  
          | 8 | Andrzej Stebliński | 10 | 1 | 3 |  
          | 9 | Lechosław Michalak | 7 | 1 | 3 |  
        
          | Punkty z wyścigów (po zapunktowaniu 10 razy)  |  
          | 1 | Kamil Lewandowski | 426 | 7 | 0 |  
          | 2 | Krzysztof Dziedzic | 176 | 4 | 1 |  
          | 3 | Maciej Rogulski | 100 | 1 | 1 |  
 |  |